Training Times

The training times of the different squads are shown in the tables below, to run from Tuesday 3/11/2020.
Download a handy training times PDF here:
(v.24/10/20)
(Click ‘Pool‘ for swimming pool details.)
Learn to Swim
Pool | Day | Session 1 | Session 2 | Session 3 |
Whitings Hill | Tuesdays | 4.45pm to 5.15pm | 5.15pm to 5.45pm | - |
QE Boys' | Thursdays | 6.00pm to 6.30pm | 6.30pm to 7.00pm | - |
QE Boys' | Fridays | 6.15pm to 6.45pm | 6.45pm to 7.15pm | 7.15pm-7.45pm |
| | | | |
Development
Pool | Day | Start | End |
QE Boys' | Thursdays | 6.00pm | 7.00pm |
QE Boys' | Fridays | 6.15pm | 7.15pm |
| | | |
Junior Active
Pool | Day | Start | End |
QE Boys' | Wednesdays | 8.00pm | 9.15pm |
QE Boys' | Thursdays | 7.00pm | 8.00pm |
QE Boys' | Fridays | 7.45pm | 8.45pm |
| | | |
Junior
Pool | Day | Start | End |
QE Boys' | Wednesdays | 8.00pm | 9.15pm |
QE Boys' | Thursdays | 7.00pm | 8.00pm |
QE Boys' | Fridays | 7.15pm | 8.45pm |
The Venue | Sundays | 9.30am | 10.30am |
| | | |
Senior Active
Pool | Day | Start | End |
QE Boys' | Tuesdays | 8.30pm | 9.45pm |
QE Boys' | Thursdays | 7.00pm | 8.00pm |
QE Boys' | Fridays | 7.45pm | 8.45pm |
| | | |
Senior
Pool | Day | Start | End |
QE Boys' | Tuesdays | 8.30pm | 9.45pm |
QE Boys' | Wednesdays | 8.00pm | 9.15pm |
QE Boys' | Thursdays | 7.00pm | 9.00pm |
QE Boys' | Fridays | 7.15pm | 8.45pm |
The Venue | Sundays | 9.30am | 10.30am |
| | | |
Adults’ & Masters’
Pool | Day | Start | End |
QE Boys' | Tuesdays | 8.30pm | 9.45pm |
QE Boys' | Thursdays | 8.00pm | 9.00pm |
The Venue | Sundays | 8.30am | 9.30am |
| | | |